ACHTUNG VORTRITT!
Bitte seien Sie tolerant gegenüber anderen Läuferinnen und Läufer, laufen Sie rechts und lassen Sie schnellere LäuferInnen links vorbeigehen.
INFO: (Nordic-)WalkerInnen „rennen“ nicht.
Höhenprofile
Höhenprofil Short Distance (6 km) | 524 KB | Download, Download GPS |
Höhenprofil Long Distance (12 km) | 531 KB | Download, Download GPS |
Höhenprofil Halbmarathon (21.1 km) | 533 KB | Download, Download GPS |
Höhenprofil „10 Meilen“ – Weisshorn Trail (16.8 km) | 529 KB | Download, Download GPS |
Höhenprofil Weisshorn SPEED (11 km) | 541 KB | Download |
Höhenprofil Alternativ Weisshorn Trail (10.3 km) | 528 KB | Download, Download GPS |
Unsere Verpflegungspartner
Partner | 630 KB | Download |