save the date
18. SSWR, 15.01.2022
Statistik snowwalkrun 2020 – Herkunft (Länder) | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Herkunft (Kantone) | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Alter | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Alter (Running) | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Alter (Nordic-Walking) | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Disziplinen | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall Weisshorn | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall ShortDistance | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall LongDistance | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall Kids | Download
|
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall Halbmarathon | Download |
Statistik snowwalkrun 2020 – Overall Team | Download |
Medienmitteilungen SSWR 2020
Medienmitteilung_11. Januar_Veranstaltung | Download |
Medienmitteilung_5. Januar 2020 | Download |
Medienmitteilung_26. November 2019 | Download |
Medienmitteilung_6. Juni 2019 | Download |
Medienmitteilungen SSWR 2019
swiss-running.ch: Weicher Schnee sorgt in Arosa für harte Bedingungen | jetzt lesen |
swiss-running.ch: Judith Wyder am Swiss Snow Walk & Run in Arosa | jetzt lesen |
swiss-running.ch: SSWR-Vorbereitungskurs mit Judith Wyder | jetzt lesen |
laufkalender.ch: Weicher Schnee sorgt für harte Bedingungen | jetzt lesen |
laufkalender.ch: «Das Wissen, vom Obersee zum Weisshorn gerannt zu sein, macht stolz» | jetzt lesen |
suedostschweiz.ch: Ehemaliger OL-Star läuft in Arosa | jetzt lesen |
www.aargauerzeitung.ch: Siege für Samuel Keller und Franziska Inauen in Arosa | jetzt lesen |
trailrunning.de: Plessur statt Blessur | jetzt lesen |
trailrunning.de: Weicher Schnee sorgt für harte Bedingungen | jetzt lesen |
trailrunning.de: Wie immer viel Prominenz in Arosa | jetzt lesen |
trailrunning.de: SSWR-Vorbereitungskurs mit Judith Wyder | jetzt lesen |
germanroadraces.de: Grenzbereiche für Snow Runners | jetzt lesen |
laufreport.de: Grenzbereiche für Snow Runners | jetzt lesen |
runnersworld.de: 1500 Sportler liefen durch den Schnee | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: 1504 (Schneeschuh-)Läufer und (Nordic-)Walker beim Swiss Snow Walk & Run in Arosa | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: In Arosa sind die Trails präpariert | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: Zum Gipfel hoch oder auf einem Rundkurs unterwegs | jetzt lesen |
Statistik snowwalkrun 2019 – Herkunft (Länder) | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Herkunft (Kantone) | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Alter | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Alter (Running) | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Alter (Nordic-Walking) | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Disziplinen | Download |
Statistik snowwalkrun 2019 – Strecken | Download |
Medienmitteilungen SSWR 2018
grheute.ch: Streckenrekorde und Prominenz am Swiss Snow Walk & Run | jetzt lesen |
suedostschweiz.ch: Jasmin Nunige in guter Frühform | jetzt lesen
|
luzernerzeitung.ch: Daniel Lustenberger mit Streckenrekord | jetzt lesen |
laufkalender: Ein perfekter Lauf mit zwei fabelhaften Streckenrekorden | jetzt lesen |
fitforlife: Zum Gipfel hoch oder auf einem Rundkurs | jetzt lesen |
trailrunning.de: Hundert Prozent Winterglück | jetzt lesen |
trailrunning.de: Ein perfekter Lauf mit zwei fabelhaften Streckenrekorden | jetzt lesen |
berglauf.info: Traumwetter am Weisshorn | jetzt lesen |
laufreport.de: Traumwetter und ein „mega cooler Anlass“ | jetzt lesen |
germanroadraces.de: Traumwetter am Weisshorn – auch Spitzenläufer haben den Stellenwert des Swiss Snow Walk & Run längst erkannt | jetzt lesen |
germanroadraces.de: Herausforderung zum Weisshorn – Jasmin Nunige ist das Ass beim Swiss Snow Walk & Run in Arosa | jetzt lesen |
runnersworld.de: Zwei fabelhafte Streckenrekorde im Schnee | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: Swiss Snow Walk & Run in jeder Hinsicht nicht zu übertreffen | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: Marco Chiudinelli und weitere Bekannte am Swiss Snow Walk & Run | jetzt lesen |
bayerischelaufzeitung.de: Zum Gipfel hoch oder auf einem Rundkurs unterwegs | jetzt lesen |
xc-run.de: Perfekter Lauf mit zwei Rekorden | jetzt lesen |
xc-run.de: Internationale Stars beim Swiss Snow Walk & Run | jetzt lesen |
trail-x-action.de: Zwei fabelhafte Streckenrekorde beim Swiss Snow Walk & Run – 2. Platz für Simone Raatz im Halbmarathon | jetzt lesen |
trail-x-action.de: Swiss Snow Walk & Run mit voraussichtlich 1400 Startern | jetzt lesen |
Statistik snowwalkrun 2018 – Herkunft | Download |
Statistik snowwalkrun 2018 – nach Kategorien Running | Download |
Statistik snowwalkrun 2018 – Disziplinen | Download |
Statistik snowwalkrun 2018 – Strecken | Download |